Распоред индивидуалних пријема родитеља
ИНДИВИДУАЛНИ ПРИЈЕМИ РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2025/26.
| Ред. број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Дан у недељи и час по реду |
| 1. | Барна Петровић Мелинда | Четвртак, 5. час у парној смени |
| 2. | Беровић Дарја | Уторак, 3. час у непарној смени |
| 3. | Булаја Ђурђица | Четвртак, 3. час у парној смени |
| 4. | Владислав Драган | Понедељак, 3. час у парној смени |
| 5. | Вуков Вукан | Понедељак, 2. час у парној смени |
| 6. | Драгишић Биљана | Понедељак, 2. час у непарној смени |
| 7. | Дудић-Остојић Јасмина | Четвртак, 2. час |
| 8. | Ђурић Стојков Анита | Уторак, 3. час у парној смени |
| 9. | Ивановић Јована | Четвртак, 1. час |
| 10. | Керкез Виолета | Понедељак, 4. час у непарној смени |
| 11. | Керчу Бојан | Понедељак, 2. час у непарној смени |
| 12. | Клиска Марина | Четвртак, 4.час у парној смени |
| 13. | Којић Гордана | Понедељак, 3. час |
| 14. | Лаза-Гарић Анишоара | Понедељак, 2. час у парној смени |
| 15. | Мајсторовић Данило | Среда,13:15 |
| 16. | Милановић Марина | Уторак, 4. час |
| 17. | Милетић Татјана | Понедељак, 2. час |
| 18. | Милићевић Александра | Уторак, 2. час |
| 19. | Милошевић-Халагић Ивана | Уторак, 5. час у непарној смени |
| 20. | Михајловић Илија | Понедељак, 4. час у парној смени |
| 21. | Михајловић Марина | Уторак, 5. час |
| 22. | Михајловић Кристина | Понедељак, 3. час |
| 23. | Мочник Јулијана | Четвртак, 5. час |
| 24. | Николић Светлана | Петак, 5. час |
| 25. | Нишевић Оливера | Понедељак у 14 часова |
| 26. | Обреновић Гордана | Уторак, 3. час |
| 27. | Орта Зорана | Уторак, 6. часа у непарној смени |
| 28. | Павловић- Попов Наташа | Среда, 3. часа у парној смени |
| 29. | Пејатовић Милутинка | Четвртак, 3. час |
| 30. | Петковић Владислав | Четвртак, 1.час парна смена |
| 31. | Радосав-Николић Даниела | Уторак, 5. часа у непарној смени |
| 32. | Рудић Синиша | Среда 13:10 и среда 15:45 |
| 33. | Самуилов Наташа | Четвртак, 4. часа у парној смени |
| 34. | Сретеновић Наташа | Понедељак, 2. час |
| 35. | Стан Наталија | Понедељак у 18:15 часова |
| 36. | Тодоровић Живков Тијана | Уторак, 2. час у непарној смени |
| 37. | Томић Весна |
Среда, 5. часа у непарној смени, Четвртак после 6. часа у парној смени |
| 38. | Ћулум Јадранка | Среда, 5. часа у парној смени |
| 39. | Мунџић Марко | Уторак, 4. час |





