Резултати окружног такмичења из књижевности
Датум: 31. Mart 2019 19:46 Категорија: Новости
Поштоване колеге, родитељи и ученици,
Ово су табеле са резултатима од 30.3.2019. Пошто је Друштво за српски језик и књижевност у међувремену допунило решења,у понедељак ће Стручно веће за српски језик наше школе ревидирати тестове и потом поставити на сајт евентуалне нове резултате.
Даниела Радосав Николић, председник Стручног већа за српски језик
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 2019.
7. РАЗРЕД
Р.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШИФРА | БР. БОД | НАЗИВ ШКОЛЕ | МЕСТО | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК | РАНГ |
1. | Божидар Недимовић К. | Црњански | 18 | ОШ" ДоситејОбрадовић" | Пландиште | Александра Нистор | II |
4. | Нивес Коци | Максимовић | 17 | ОШ„Жарко Зрењанин“ | Бела Црква | Данијела Стефановић | II |
6. | Вељко Васић | Ћопић | 17 | ОШ„Ј. Јовановић Змај“ | Ковин | Јелена Милановић | II |
11. | Анђела Пауновић | Веселиновић | 16 | ОШ“Жарко Зрењанин“ | Банатско Ново Село | Тина Томашевић | III |
19. | Анђела Ћулибрк | Стерија | 16 | ОШ“Сава Жебељан“ | Црепаја | Гордана Дацевић | III |
2. | Милица Ђукић | Раичковић | 16 | OШ”Сава Жебељан“ | Црепаја | Бранка Дабин | III |
5. | Стефанија Анђелковић | Петров Ного | 15 | ОШ“Стевица Јовановић | Панчево | Данијела Митровић | III |
13. | Анђела Илић | Селинџер | 15 | ОШ„Ђура Јакшић“ | Ковин | Марија Михајлов Ђорђевић | III |
15. | Јелена Шушић | Илић | 15 | ОШ „Сава Вељковић“ | Добрица | Ивана Бандуљ | III |
7. | Нађа Зарија | Ерић | 14 | ОШ“Ј. Јовановић Змај“ | Панчево | Драгана Цуцић | |
9. | Бојана Опарница | Сервантес | 14 | ОШ“Жарко Зрењанин“ | Банатско Ново Село | Тина Томашевић | |
10. | Анастасија Паунковић | Шекспир | 13 | ОШ„Марко Стојановић“ | Врачев Гај | Данијела Јовановић | |
3. | Нада Стојковић | Радовић | 12 | ОШ„Жарко Зрењанин“ | Бела Црква | Данијела Стефановић | |
16. | Јована Новаков | Давичо | 12 | ОШ „Сава Вељковић“ | Добрица | Ивана Бандуљ | |
17. | Ања Јованов | Змај | 11 | ОШ„Ђура Филиповић“ | Плочица | Данијела Станковић Ћулибрк | |
14. | Невена Јанковић | Кочић | 10 | ОШ“Бранко Радичевић“ | Панчево | Немања Продавновић | |
12. | Емина Стојковић | Еразмо | 9 | ОШ „Жарко Зрењанин“ | Избиште | Предраг Ловрић | |
8. | Милица Спремо | Превер | 8 | ОШ" Ј.С.Поповић" | Велика Греда | Бојана Тадић | |
18. | Теодора Радованов | - | ОШ„Сава Мунћан“ | Крушчица | Наташа Радуловић Белобабић |
КОМИСИЈА:
1.Олгица Петковић, предсесдник комисије _______________________________
2.Данијела Ђорђевић _______________________________
3.Силвана Новаковић ___________________________________
4.Марија Вељковић ____________________________________
5.Немања Продановић _______________________________
6.Данијела Јовановић _____________________________
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 2019.
8. РАЗРЕД
Р.БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ШИФРА | БР. БОД | НАЗИВ ШКОЛЕ | МЕСТО | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
РАНГ |
5. | Милица Савић | Радичевић | 19 | ОШ„Ј.Ј.Змај“ | Ковин | Тамара Вијатов | I |
19. | Милица Жебељан | Лукић | 19 | ОШ „Сава Вељковић“ | Добрица | Ивана Бандуљ | I |
1. | Анђела Ранков | Ршумовић | 18 | ОШ „Младост“ | Вршац | Даниела Радосав Николић | II |
2. | Лана Цветкоски | Ракић | 17 | ОШ“Стевица Јовановић“ | Панчево | Ивана Марчета | II |
7. | Анастасиа Глигорин | Обрадовић | 17 | ОШ“Жарко Зрењанин“ | Банатско Ново Село | Силвана Новаковић | II |
3. | Добрица Банковић | Павловић | 16 | ОШ“Ј.Јовановић Змај“ | Панчево | Данијела Ђорђевић | III |
10. | Софија Грговски | Софокле | 16 | ОШ“Жарко Зрењанин“ | Качарево | Марија Вељковић | III |
4. | Марија Буљ | Попа | 15 | ОШ" ДоситејОбрадовић" | Пландиште | Александра Нистор | III |
13. | Катарина Стојановић | Лалић | 15 | ОШ„Десанка Максимовић“ | Ковин | Олгица Петковић | III |
15. | Владан Петрашиновић | Егзипери | 14 | ОШ „Олга Петров Радишић“ | Вршац | Весна Марјанов | |
11. | Луна Попов | Караџић | 13 | ОШ „Олга Петров Радишић“ | Вршац | Љиљана Степанов | |
12. | Милана Совиљ | Станковић | 13 | ОШ „Младост“ | Вршац | Даниела Радосав Николић | |
14. | Хелена Миленковић | Ковачевић | 12 | ОШ“Сава Жебељан“ | Црепаја | Гордана Дацевић | |
16. | Жељана Јанкулов | Ибзен | 12 | Аксентије Максимовић | Долово | Марија Караџић | |
18. | Софија Митровић | Шантић | 12 | ОШ“Жарко Зрењанин“ | Банатско Ново Село | Силвана Новаковић | |
6. | Даница Тодореско | Селенић | 11 | ОШ„Миша Стојковић“ | Гај | Катарина Величић Богданов | |
17. | Ива Марчетић | Свети Сава | 10 | ОШ“Жарко Зрењанин“ | Банатско Ново Село | Силвана Новаковић | |
9. | Адријана Пасула | Јакшић | 8 | ОШ" ДоситејОбрадовић" | Маргита | Адриана Павков | |
8. | Милица Везмар | Петровић | 7 | ОШ" Ј.С.Поповић" | Велика Греда | Бојана Тадић |
КОМИСИЈА:
1.Данјела Станковић Ћулибрк, председник комисије _____________________________
2.Данијела Стефановић ________________________
3.Данијела Митровић __________________________
4.Драгана Цуцић ___________________________
5.Марија Караџић ___________________________
6.Ивана Бандуљ ___________________________